
産業廃棄物収集運搬業INDUSTRIAL
弊社では超高圧洗浄や強力吸引車を使用した様々な場所での清掃作業を行っております。汚泥など不要と判断された産業廃棄物を処理施設まで安全に収集運搬いたします。運搬先の処理場に関しては、優良産廃処理業者として認定を受けている企業と契約を結んでおり、排出事業者様へ安心して産業廃棄物の取り扱いを任せていただけるような体制を整えております。産業廃棄物の収集運搬業務を行うには、各都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可証が必要です。対応可能エリアに関しては下記許可証一覧をご確認ください。
産業廃棄物収集運搬業
許可証PERMIT LIST
許可一覧
| 都道府県 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物性固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず等 | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 産業廃棄物処理物 | 石綿含有産業廃棄物 | 品目数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 17 |
| 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 岡山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 山口県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 香川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
| 愛媛県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 16 |
許可証PDF
下記のリンクより許可証のPDFが閲覧できます。必要に応じてダウンロードをお願いいたします。
電子マニフェスト
システム(JWNET)
加入証ELECTRONIC MANIFEST SYSTEM
電子マニフェストシステムにも対応しております。必要に応じてダウンロードをお願いいたします。
